| システム電圧 | 12Vdc | バッテリー温度補償 | 20mV/℃(25℃ Ref) |
| 最大太陽電池入力電圧 | 35V | LED表示 | 電圧低下負荷通電停止表示(Discharge) 正常運転表示(Normal) 満充電表示(Full Charge) 充電中表示(Charging) |
| 最大太陽電池入力電流 | 11A(連続) | ||
| 最大過度入力電流 | 30A(5min)120A(10mSec) | ||
| 太陽電池発電検出 | 10mSec/回25Sec間隔 | ||
| 最大負荷出力電流 | 11A | 負荷/作動テスト | 有(過放電解除検査スイッチ DCR) |
| 最大過度負荷出力電流 | 180A(10mSec) | 作動設定スイッチ | バッテリー種別(開放型/密閉型) 温度補償用センサー(使用/不使用) 負荷通電(常時/夜間) 夜間通電タイマー(日没検出より負荷通電) 日没後30分〜日のでまで30分間隔で設定 |
| 制御可能最低蓄電池電圧 | 7V | ||
| 接地 | 陰極 | 日没日昇検出 | 有 |
| 並列運転 | 可 | 動作温度範囲 | −40℃〜80℃ |
| 満充電制御電圧・制御精度 | S13.95V,F15.0V±10mV | 設置環境温度 | 60℃Max |
| 自己消費電流 | 5.5mA(Typ) | 保管温度範囲 | −55℃〜100℃ |
| 電圧降下 | PV/Battery0.6V(at 11A) Battery/Load0.2V(at 11A) |
湿度 | 98%RH Max |
| 誘導雷保護 | PV 6KW(8/20μS) Battery6KW(8/20μS) Load6KW(8/20μS) |
端子台定格 | 300V 30A線材挿入式(圧着端子不要) 電線被覆取除き寸法8o以上10o未満 最大許容線材 8sqmm |
| 逆極性接続保護 | 有り | ケース材質 | A6063S |
| 負荷過電流保護 | 15A以上連続(at25℃) (PTCサーミスター) |
寸法・重量 | 71.5*179*48mm(LWH),0.45Kg |
| 充電アルゴリズム | ブースト、定電圧充電 | 設置 | 垂直面(放電障害が無い事) |
| PWMデューティサイクル | 0〜99.9% | ||
| ※ 仕様は改良の為予告無く変更するときがあります。 | |||



12V系 多目的高性能ソーラーチャージコントローラー